Descrizione
Modulo Fotovoltaico Policristallino 60 celle Asia
- Moduli fotovoltaici 60 celle policristalline ad alto rendimento
- Tolleranza di rendimento positiva garantita di 0…5W mediante misurazione singola
- Caricho massimo di neve 8000Pa
- Massima stabilitá attraverso il telaio di alluminio Soft Grip
- Scatola di conessione di alta qualità
- 15 anni di garanzia
- 25 anni di garanzia sul rendimento lineare
Modello | A-EXP 250/156-60 | A-EXP 260/156-60 | A-EXP 270/156-60 |
---|---|---|---|
Potenza nominale Pmpp | 250Wp | 260Wp | 270Wp |
Tensione nominale Umpp | 30,70V | 30,92V | 30,94V |
Corrente nominale Impp | 8,18A | 8,43A | 8,80A |
Corrente cortocircuito Isc | 8,41A | 9,01A | 9,41A |
Tensione a vuoto Uoc | 37,80V | 38,00V | 39,26V |
Tasso del rendimento del modulo | 15,37% | 15,98% | 16,40% |
Struttura | |
---|---|
Lato anteriore | Vetro bianco temperato antiriflesso da 3,2 mm |
Celle | 60 celle policristalline di elevata efficienza 156×156 mm di 6″ |
Lato posteriore | Pellicola multipla |
Telaio | Telaio in alluminio argento anodizzato da 40 mm |
Caratteristiche meccaniche | |
LxPxA | 1650x992x40 mm |
Peso | 19,5 kg con telaio |
Collegamento | |
Scatole di collegamento | Classe di protezione IP65, 3 diodi bypass |
Linea/cavo | Cca 110 cm / 4mm² |
Sistema di connessione | Connecttore IP67 |
Valore limite | |
Tensione di sistema | 1000 VDC |
NOCT* | 45°C +/- 2K |
Carico massimo | 5400 N/m² testato a 8000 Pa |
Alimentazione inversa IR | 16,0 A |
Coefficiente di temperatura | |
Tensione Uoc | -0,30%K |
Corrente Isc | +0,04%K |
Potenza Pmpp | -0,42%K |